| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Legenda | ||||||
| 01/01 a 30/01 - Férias | ||||||
| 01/01 a 31/01 - Férias | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Legenda | ||||||
| 01/02 - Inicio das Aulas | ||||||
| 01/02 - Reunião da Congregação | ||||||
| 04/02 - Reunião Conselho de Ensino | ||||||
| 05/02 - Reunião Colegiado de Curso | ||||||
| 05/02 - Reunião Pedagógica dos Cursos | ||||||
| 28/02 - Último dia para Trancamento de Disciplina ou Matricula | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Legenda | ||||||
| 04/03 a 05/03 - Carnaval | ||||||
| 06/03 - Cinzas | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Legenda | ||||||
| 01/04 a 05/04 - Avaliação I Unindade | ||||||
| 08/04 - Feriado Municipal - Emancipação Política de Timbaúba | ||||||
| 09/04 - Reunião Conselho de Ensino | ||||||
| 10/04 - Reunião Colegiado de Curso | ||||||
| 12/04 - Ultimo dia para entrega das Notas de I Unidade | ||||||
| 19/04 - Paixão de Cristo | ||||||
| 21/04 - Tiradentes | ||||||
| 24/04 - Dia do Contabilista | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Legenda | ||||||
| 01/05 - Dia do Trabalhador - Feriado Nacional | ||||||
| 20/05 a 24/05 - Semana Cientifica | ||||||
| 20/05 - Dia do Pedagogo | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Legenda | ||||||
| 04/06 - Reunião do Conselho de Ensino | ||||||
| 05/06 - Reunião Colegiado do Curso | ||||||
| 06/06 - Reunião dos Cursos | ||||||
| 06/06 a 12/06 - Avaliação II Unidade | ||||||
| 10/06 a 14/06 - Avaliação de II Unidade | ||||||
| 13/06 a 14/06 - Avaliação II Chamada | ||||||
| 13/06 a 08/08 - Período de Recesso | ||||||
| 14/06 a 28/06 - Matrícula 2019.2 | ||||||
| 17/06 a 18/06 - Avaliação de 2º Chamada | ||||||
| 17/06 a 19/06 - Avaliação Final | ||||||
| 18/06 - Ultimo dia para entrega das Notas: 2º Unidade | ||||||
| 19/06 a 28/06 - Avaliação Final | ||||||
| 19/06 - Ultimo dia de entrega das Notas : 2º Chamada | ||||||
| 20/06 - Corpus Christi | ||||||
| 21/06 - Reunião da Congregação | ||||||
| 24/06 - São João | ||||||
| 28/06 - Ultimo dia para entrega das Notas: Final | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Legenda | ||||||
| 01/07 a 31/07 - Recesso Escolar | ||||||
| 01/07 a 28/07 - Recesso Escolar | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Legenda | ||||||
| 02/08 - Reunião do Conselho de Ensino | ||||||
| 02/08 - ReuniãoColegiado do Curso | ||||||
| 02/08 - Reunião Pedagogica dos Cursos | ||||||
| 05/08 - Inicio das Atividades Acadêmicas | ||||||
| 11/08 - Dia do Jurista e do Estudante | ||||||
| 30/08 - Último dia para Trancamento de Matricula ou Disciplina | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Legenda | ||||||
| 07/09 - Independência do Brasil | ||||||
| 09/09 - Dia do Administrador | ||||||
| 15/09 - Feriado Municipal - Padroeira de Timbaúba | ||||||
| 22/09 - Dia do Contador | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Legenda | ||||||
| 01/10 a 07/10 - Avaliação I Unidade | ||||||
| 01/10 - Reunião Conselho de Ensino | ||||||
| 02/10 - Reunião Colegiado do Curso | ||||||
| 11/10 - Ultimo dia para Entrega das Notas: I Unidade | ||||||
| 12/10 - Feriado Nacional - Padroeira do Brasil | ||||||
| 15/10 - Dia do Professor | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Legenda | ||||||
| 02/11 - Finados | ||||||
| 15/11 - Proclamação da República | ||||||
| 18/11 - Inicio das Inscrições para o Vestibular 2020 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Legenda | ||||||
| 03/12 - Reunião Conselho de Ensino | ||||||
| 04/12 - Reunião Colegiado de Curso | ||||||
| 05/12 - Reunião dos Cursos | ||||||
| 08/12 - Feriado Municipal - Nossa Senhora da Conceição | ||||||
| 09/12 a 13/12 - Avaliação da II Unidade | ||||||
| 13/12 - Final das Inscrições para o Vestibular 2020 | ||||||
| 15/12 - Vestibular 2020 | ||||||
| 16/12 - Divulgação do Resultado do Vestibular | ||||||
| 16/12 a 17/12 - Avaliação da II Chamada | ||||||
| 17/12 a 27/12 - Matrícula dos Novos Alunos | ||||||
| 18/12 a 27/12 - Avaliação Final | ||||||
| 18/12 - Ultimo dia para entrega das Notas: 2º Chamada | ||||||
| 20/12 - Reunião da Congregação | ||||||
| 25/12 - Natal | ||||||
| 31/12 - Ultimo dia para Entrega das Notas: Final | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||